อันดับการ์ตูนขายดีที่ญี่ปุ่น : 11-17 มีนาคม 2019
อันดับ | ชื่อเรื่อง | (สนพ. ที่ได้ลิขสิทธิ์มาพิมพ์ในไทย) | ยอดขายประจำสัปดาห์ | ยอดขายทั้งหมด
01. One Piece Vol.92 (SIC) | 217,710 | 1,604,070 
02. จิฮายะ Chihayafuru Vol.41 (BKC) | 123,381 |	123,381
03. รู้ตัวอีกทีก็ตกเป็นของผู้ชายอันดับ 1 ที่สาวๆ อยากกอดไปซะแล้ว 
Dakaretai Otoko 1-i ni Odosarete Imasu.Vol.6 (Phoenix) | 103,867 | 103,867 	
04. The Promised Neverland พันธสัญญาเนเวอร์แลนด์ (Yakusoku no Neverland) Vol.13 (SIC) | 95,034 | 368,157 	
05. เจ้าสาวผมแดงกับจอมเวทอสูร Mahou Tsukai no Yome Vol.11 (LP) | 91,002 | 138,606 	
06. Karakai Jouzu no (Moto) Takagi-san Vol.5 | 55,559 | 55,559 	
07. Shikkakumon no Saikyou Kenja: 
Sekai Saikyou no Kenja ga Sarani Tsuyokunaru Tame ni Tensei Shimashita Vol.6 | 54,858 | 54,858 	
08. Fairy Tail 100 Years Quest ศึกจอมเวทอภินิหาร ภารกิจ 100 ปี Vol.2 (VBK) | 44,642 | 90,348 	
09. ก้าวแรกสู่สังเวียน Hajime no Ippo Vol.124 (VBK) | 41,708 | 41,708 	
10. เทวทูตแห่งโลกมืด Owari no Seraph Vol.18 (SIC) | 39,005 | 156,788 
11. Hananoi-kun to Koi no Yamai Vol.3 | 38,768 | 38,768 	
12. สะดุดรักยัยแฟนเช่า Kanojo, Okarishimasu Vol.9 (LP) | 36,634 | 36,634 
13. Mairimashita, Senpai Vol.6 | 35,905 | 35,905 	
14. โอตาคุปั่นสะท้านโลก Yowamushi Pedal Vol.60 (SIC) | 34,832 | 80,066 	
15. Kindaichi Shounen no Jikenbo Gaiden: Hannin-tachi no Jikenbo Vol.5 | 32,972 | 32,972 		
16. Maikosan-chi no Makanai-san Vol.9 | 29,030 | 29,030 	
17. Kekkai Sensen - Back 2 Back Vol.6 | 27,683 | 134,941 	
18. Pop Team Epic SEASON THREE AND FOUR | 26,310 | 60,400 
19. บทเรียนรักเส้นทางหัวใจ Domestic na Kanojo Vol.22 (LP) | 25,632 | 25,632 	
20. Tokyo Tarareba Musume Returns | 25,408 | 25,408 
21. Yukibana no Tora Vol.7 |	25,273 | 25,273 
22. Shuumatsu no Harem Vol.8 | 25,231 | 121,365 
23. โศกนาฏกรรมต่างโลกเริ่มต้นจากเดธมาร์ช Death March kara Hajimaru Isekai Kyousoukyoku Vol.8 | 25,098 | 69,228 
24. Danshi Koukousei wo Yashinaitai Oneesan no Hanashi Vol.3 | 24,118 | 24,118 
25. สึกุโมโมะ ภูตสาวแสบดุ Tsugumomo Vol.23 (Zenshu) | 22,821 | 22,821 	
26. Jujutsu Kaisen Vol.4 | 22,808 | 121,839 	
27. โตเกียว?รีเวนเจอร์ Tokyo?Revengers Vol.11 (VBK) | 22,586 | 22,586 	
28. Moriarty the Patriot (Yuukoku no Moriarty) Vol.8 (LP) |	22,506 | 92,535 	
29. Darwin's Game Vol.17 (LP) | 22,474 | 44,601 	
30. บากิ จอมระห่ำ Baki-Dou Vol.1 (SIC) | 21,980 | 46,163 
31. หนึ่งหวาน หนึ่งซน คนมีรัก Omoi, Omoware, Furi, Furare Vol.11 (BKC) | 21,461 | 189,892 
32. Mijuku na Futari Degozaimasu ka Vol.3 | 21,356 | 21,356 	
33. บากิ จอมระห่ำ Baki-Dou Vol.2 (SIC) | 21,259 | 44,994 
34. Dareka Kono Joukyou wo Setsumei Shite Kudasai! ~Yakusoku Kara Hajimaru Wedding~ Vol.2 | 20,622 | 26,849 
35. Around 40 Kenja no Isekai Seikatsu Nikki Vol.1 | 20,513 | 20,513 
36. Kaiou Dante Vol.7 | 20,012 | 20,012 	
37. Ossan Boukensha Kein no Zenkou Vol.1 | 19,760 | 19,760 
38. Yowamushi Pedal: Spare Bike Vol.5 | 19,519 | 43,272 	
39. โฮริมิยะ สาวมั่นกับนายมืดมน Horimiya Vol.13 (SIC) | 19,291 | 147,814 
40. Koi to Dangan Vol.1 | 18,717 | 71,501 
41. ทวิดารา มหาองเมียวจิ Sousei no Onmyouji Vol.18 (SIC) |18,249 |	81,166 
42. โลกทั้งใบมีเพียงเธอ perfect world Vol.9 (LP) | 18,230 |	18,230
43. เจ้าสาวผมเป็นแฝดห้า 5-toubun no Hanayome Vol.8 (LP) | 17,525 | 284,012
44. The Promised Neverland พันธสัญญาเนเวอร์แลนด์ (Yakusoku no Neverland) Vol.12 (SIC) | 17,422 | 605,787 
45. โหดไม่ถามชื่อ The Fable Vol.17 (VBK) | 16,614 | 54,354 
46. เจ้าสาวผมเป็นแฝดห้า 5-toubun no Hanayome Vol.7 (LP) | 16,506 | 304,230
47. เจ้าสาวผมเป็นแฝดห้า 5-toubun no Hanayome Vol.5 (LP) | 16,397 | 324,076
48. เจ้าสาวผมเป็นแฝดห้า 5-toubun no Hanayome Vol.4 (LP) | 16,317 | 336,765 
49. เจ้าสาวผมเป็นแฝดห้า 5-toubun no Hanayome Vol.6 (LP) | 16,310 | 308,396 
50. เจ้าสาวผมเป็นแฝดห้า 5-toubun no Hanayome Vol.1 (LP) | 16,085 | 371,318
ที่มา Oricon